
2/6 ABB Building Technologies
1SBC 0101 00 R1001
MS
450 - MS
495 - MS
497 Manual Motor Starters
Ordering Details
● Accessories .................................................... page 2/7 ● Technical data .............................................. page 2/8 ● Dimensions ........................................... page 2/10
MS
450 Manual Motor Starter
Setting range Breaking capacity Type Order code Pack
ing
Weight
I
cu
(400 V) piece kg
A kA
11 … 16 50 MS 450 - 16 1SAM 450 000 R1001 1 0.960
14 … 20 50 MS 450 - 20 1SAM 450 000 R1002 1 0.960
18 … 25 50 MS 450 - 25 1SAM 450 000 R1003 1 0.960
22 … 32 50 MS 450 - 32 1SAM 450 000 R1004 1 0.960
28 … 40 50 MS 450 - 40 1SAM 450 000 R1005 1 0.960
36 … 45 50 MS 450 - 45 1SAM 450 000 R1006 1 0.960
40 … 50 50 MS 450 - 50 1SAM 450 000 R1007 1 0.960
MS
495 Manual Motor Starters
28 … 40 50 MS 495 - 40 1SAM 550 000 R1005 1 2.100
36 … 50 50 MS 495 - 50 1SAM 550 000 R1006 1 2.100
45 … 63 50 MS 495 - 63 1SAM 550 000 R1007 1 2.100
57 … 75 50 MS 495 - 75 1SAM 550 000 R1008 1 2.100
70 … 90 50 MS 495 - 90 1SAM 550 000 R1009 1 2.100
80 … 100 50 MS 495 - 100 1SAM 550 000 R1010 1 2.100
HK4-..
AA4
MS4..
KA4..
TB4..
SK4-11
HKS4-..
UA4..
H0009D
MS 450
SB8032C2
Kommentare zu diesen Handbüchern